В этом разделе вы можете ознакомиться с нашей продукцией, а так же скачать прайс на компьютер.
Металлопрокат
СКАЧАТЬ НА КОМПЬЮТЕР
Наименование | Размер | Сталь, ГОСТ |
---|---|---|
Арматура (A-III) | ||
Арматура (А-III) 6 мм | бухта | 25г2с, ГОСТ 5781-83 |
Арматура (А-III) 6 мм | 5.9 м | 25г2с, ГОСТ 5781-83 |
Арматура (А-III) 8 мм | бухта | 25г2с, ГОСТ 5781-83 |
Арматура (А-III) 8 мм | 5.9 м | 25г2с, ГОСТ 5781-83 |
Арматура (А-III) 10 мм | 5.9 м, 11.7 м | 25г2с, ГОСТ 5781-83 |
Арматура (А-III) 12 мм | 11.7 м | 25г2с, ГОСТ 5781-83 |
Арматура (А-III) 14 мм | 11.7 м | 25г2с, ГОСТ 5781-83 |
Арматура (А-III) 16 мм | 11.7 м | 25г2с, ГОСТ 5781-83 |
Арматура (А-III) 18 мм | 11.7 м | 25г2с, ГОСТ 5781-83 |
Арматура (А-III) 20 мм | 11.7 м | 25г2с, ГОСТ 5781-83 |
Арматура (А-III) 22 мм | 11.7 м | 25г2с, ГОСТ 5781-83 |
Арматура (А-III) 25 мм | 11.7 м | 25г2с, ГОСТ 5781-83 |
Арматура (А-III) 28 мм | 11.7 м | 25г2с, ГОСТ 5781-83 |
Арматура (А-III) 32 мм | 11.7 м | 25г2с, ГОСТ 5781-83 |
Балка | ||
Балка 12Б1 | 12 м | 3сп, 255, ГОСТ 26020-83 |
Балка 14 | 12 м | 3сп, 255, ГОСТ 8239-89 |
Балка 16 | 12 м | 3сп, 255, ГОСТ 8239-89 |
Балка 18 | 12 м | 3сп, 255, ГОСТ 8239-89 |
Балка 20 | 12 м | 3сп, 255, ГОСТ 8239-89 |
Балка 20Б1, К1, Ш1 | 12 м | 3сп, 255, СТО АСЧМ 20-93 |
Балка 25Б1, К1, Ш1 | 12 м | 3сп, 255, СТО АСЧМ 20-93 |
Балка 30Б1, К1, Ш1 | 12 м | 3сп, 255, СТО АСЧМ 20-93 |
Балка 35Б1, К1, Ш1 | 12 м | 3сп, 255, СТО АСЧМ 20-93 |
Круг (A-I) | ||
Круг (А-I) 6 мм | (бухта) | Ст3сп/пс ГОСТ 5781-82 |
Круг (A-I) 6 мм | 5.9 м | Ст3сп/пс ГОСТ 5781-82 |
Круг (А-I) 8 мм | (бухта) | Ст3сп/пс ГОСТ 5781-82 |
Круг (А-I) 8 мм | 5.9 м | Ст3сп/пс ГОСТ 5781-82 |
Круг (А-I) 10 мм | (бухта) | Ст3сп/пс ГОСТ 5781-82 |
Круг (А-I) 10 мм | 5.9 м | Ст3сп/пс ГОСТ 5781-82 |
Круг (А-I) 12 мм | 11.7 м | Ст3сп/пс ГОСТ 5781-82 |
Круг (А-I) 14 мм | 11.7 м | Ст3сп/пс ГОСТ 5781-82 |
Круг (А-I) 16 мм | 11.7 м | Ст3сп/пс ГОСТ 5781-82 |
Круг (А-I) 18 мм | 11.7 м | Ст3сп/пс ГОСТ 5781-82 |
Круг (А-I) 20 мм | 11.7 м | Ст3сп/пс ГОСТ 5781-82 |
Круг (А-I) 22 мм | 11.7 м | Ст3сп/пс ГОСТ 5781-82 |
Круг (А-I) 25 мм | 11.7 м | Ст3сп/пс ГОСТ 5781-82 |
Круг (А-I) 42 мм | н/д | ст45 ГОСТ 5781-82 |
Круг (А-I) 50 мм | н/д | Ст3сп/пс ГОСТ 5781-82 |
Круг (А-I) 140 мм | н/д | ст45 ГОСТ 5781-82 |
Лист | ||
Лист г/к 2 мм | 1х4 м, 1.25х2.5 м | 3сп/пс, ГОСТ 14637-89, 19903-74 |
Лист г/к 3 мм | 1х4 м, 1.25х2.5 м | 3сп/пс, ГОСТ 14637-89, 19903-74 |
Лист г/к 4 мм | 1х4 м | 3сп/пс, ГОСТ 14637-89, 19903-74 |
Лист г/к 5 мм | 1.5х6 м | 3сп/пс, ГОСТ 14637-89, 19903-74 |
Лист г/к 6 мм | 1.5х6 м | 3сп/пс, ГОСТ 14637-89, 19903-74 |
Лист г/к 8 мм | 1.5х6 м | 3сп/пс, ГОСТ 14637-89, 19903-74 |
Лист г/к 10 мм | 1.5х6 м | 3сп/пс, ГОСТ 14637-89, 19903-74 |
Лист г/к 12 мм | 1.5х6 м | 3сп/пс, ГОСТ 14637-89, 19903-74 |
Лист г/к 14 мм | 1.5х6 м | 3сп/пс, ГОСТ 14637-89, 19903-74 |
Лист г/к 16 мм | 1.5х6 м | 3сп/пс, ГОСТ 14637-89, 19903-74 |
Лист г/к 20 мм | 1.5х6 м | 3сп/пс, ГОСТ 14637-89, 19903-74 |
Лист г/к 25 мм | 1.5х6 м | 3сп/пс, ГОСТ 14637-89, 19903-74 |
Лист г/к 30 мм | 1.5х6 м | 3сп/пс, ГОСТ 14637-89, 19903-74 |
Лист г/к 40 мм | 1.5х6 м | 3сп/пс, ГОСТ 14637-89, 19903-74 |
Лист г/к 50 мм | 1.5х6 м | 3сп/пс, ГОСТ 14637-89, 19903-74 |
Лист оцинк. | ||
Лист оц. 0.5 мм | 1.25х2.5 м | 08пс, ГОСТ 14918-79, ТУ |
Лист оц. 0.55 мм | 1.25х2.5 м | 08пс, ГОСТ 14918-79 |
Лист оц. 0.7 мм | 1.25х2.5 м | 08пс, ГОСТ 14918-79, ТУ |
Лист оцинк. окрашенный | ||
Лист оц. окр. СИНИЙ | 0.5 мм | 08пс, ТУ 1122–001–63825670–2014 |
Лист оц. окр. УЛЬТРАМАРИН | 0.5 мм | 08пс, ТУ 1122–001–63825670–2014 |
Лист оц. окр. ЗЕЛЕНЫЙ МОХ | 0.5 мм | 08пс, ТУ 1122–001–63825670–2014 |
Лист оц. окр. РУБИН | 0.5 мм | 08пс, ТУ 1122–001–63825670–2014 |
Лист оц. окр. КРАСНОЕ ВИНО | 0.5 мм | 08пс, ТУ 1122–001–63825670–2014 |
Лист оц. окр. ШОКОЛАД | 0.5 мм | 08пс, ТУ 1122–001–63825670–2014 |
Лист оц. окр. СИГНАЛЬНО-БЕЛЫЙ | 0.5 мм | 08пс, ТУ 1122–001–63825670–2014 |
Лист просечно-вытяжной | ||
ПВ 408 4 мм | 1х2.65мм | 3сп5, ГОСТ 8706-78 |
ПВ 508 5 мм | 1х2.7 мм | 3сп5, ГОСТ 8706-78 |
Лист рифл. | ||
Лист рифл. 4 мм | 1.5х6 м | 3сп/пс, ГОСТ 8568-77 |
Лист рифл. 5 мм | 1.5х6 м | 3сп/пс, ГОСТ 8568-77 |
Лист рифл. 6 мм | 1.22х2.44 м | 3сп/пс, ГОСТ 8568-77 |
Лист РСВ | ||
Лист РСВ 5 мм | 1.5х6 м | ГОСТ 5521-93, 19903-74 |
Лист РСВ 6 мм | 1.5х6 м | ГОСТ 5521-93, 19903-74 |
Лист РСВ 7 мм | 1.5х6 м | ГОСТ 5521-93, 19903-74 |
Лист РСВ 9 мм | 1.5х6 м | ГОСТ 5521-93, 19903-74 |
Лист низколегированный (09Г2С) | ||
Лист низколегир. 4 мм | 1х4 м | 09Г2С, ГОСТ 19281-89, 19903-74 |
Лист низколегир. 5 мм | 1.5х6 м | 09Г2С, ГОСТ 19281-89, 19903-74 |
Лист низколегир. 6 мм | 1.5х6 м | 09Г2С, ГОСТ 19281-89, 19903-74 |
Лист низколегир. 10 мм | 1.5х6 м | 09Г2С, ГОСТ 19281-89, 19903-74 |
Лист низколегир. 12 мм | 1.5х6 м | 09Г2С, ГОСТ 19281-89, 19903-74 |
Лист низколегир. 16 мм | 1.5х6 м | 09Г2С, ГОСТ 19281-89, 19903-74 |
Лист низколегир. 20 мм | 1х2.6 м | 09Г2С, ГОСТ 19281-89, 19903-74 |
Профнастил оцинкованный | ||
Проф. оцинк. С21-0.5 мм | 1.05х6 м | 08пс, ТУ 1122–001–63825670–2014 |
Проф. оцинк. С21-0.7 мм | 1.05х6 м | 08пс, ТУ 1122–001–63825670–2014 |
Проф. оцинк. Н60-0.7 мм | 0.9х12 м | 08пс, ТУ 1122–001–63825670–2014 |
Проф. оцинк. Н75-0.7 мм | 0.8х12 м | 08пс, ТУ 1122–001–63825670–2014 |
Профнастил оцинкованный окрашенный | ||
Проф. оц. окр. С21 УЛЬТРАМАРИН 1.05х6 м | 0.5 мм | 08пс, ТУ 1122–001–63825670–2014 |
Проф. оц. окр. С21 ЗЕЛЕНЫЙ МОХ 1.05х6 м | 0.5 мм | 08пс, ТУ 1122–001–63825670–2014 |
Проф. оц. окр. С21 КРАСНОЕ ВИНО 1.05х6 м | 0.5 мм | 08пс, ТУ 1122–001–63825670–2014 |
Проф. оц. окр. С21 РУБИН 1.05х6 м | 0.5 мм | 08пс, ТУ 1122–001–63825670–2014 |
Проф. оц. окр. С21 СИГНАЛЬНО-БЕЛЫЙ 1.05х6 м | 0.5 мм | 08пс, ТУ 1122–001–63825670–2014 |
Проф. оц. окр. С21 ШОКОЛАД 1.05х6 м | 0.5 мм | 08пс, ТУ 1122–001–63825670–2014 |
Проволока | ||
Проволока вязальная d 0.9 мм | мотки | ОЧ ГОСТ 3282-74 |
Проволока вязальная d 1.0 мм | мотки | ОЧ ГОСТ 3282-74 |
Проволока вязальная d 1.2 мм | мотки | ОЧ ГОСТ 3282-74 |
Проволока вязальная d 1.4 мм | мотки | ОЧ ГОСТ 3282-74 |
Проволока вязальная d 1.6 мм | мотки | ОЧ ГОСТ 3282-74 |
Проволока вязальная d 2.0 мм | мотки | ОЧ ГОСТ 3282-74 |
Сетка-кладочная | ||
Сетка-кладочная 4 мм 100х100мм | 2х2.9 м, 2х3 м | вр1, ГОСТ 6727-80, ТУ |
Сетка-кладочная 5 мм 100х100мм | 2х2.9 м, 2х3 м | вр1, ГОСТ 6727-80, ТУ |
Труба профильная | ||
Труба профильная 15х15х1.5 мм | 6 м | 3сп/пс, ГОСТ 8639-82 (кв) |
Труба профильная 20х20х2 мм | 6 м | 3сп/пс, ГОСТ 8639-82 (кв) |
Труба профильная 25х25х2 мм | 6 м | 3сп/пс, ГОСТ 8639-82 (кв) |
Труба профильная 40х40х2 мм | 6 м | 3сп/пс, ГОСТ 8639-82 (кв) |
Труба профильная 50х50х2 мм | 6 м | 3сп/пс, ГОСТ 8639-82 (кв) |
Труба профильная 60х60х2 мм | 6 м | 3сп/пс, ГОСТ 8639-82 (кв) |
Труба профильная 80х80х3 мм; 80х80х4 мм | 12 м | 3сп/пс, ГОСТ 8639-82 (кв) |
Труба профильная 100х100х4 мм | 12 м | 3сп/пс, ГОСТ 8639-82 (кв) |
Труба профильная 120х120х5 мм | 6 м | 3сп/пс, ГОСТ 8639-82 (кв) |
Труба профильная 160х160х5 мм | н/д | 3сп/пс, ГОСТ 8639-82 (кв) |
Труба профильная 180х180х6 мм | 2.06 м | 3сп/пс, ГОСТ 8639-82 (кв) |
Труба профильная 200х200х6 мм | 7.1 м | 3сп/пс, ГОСТ 8639-82 (кв) |
Труба профильная 40х20х2 мм | 6 м | 3сп/пс, ГОСТ 8645-68 (пр) |
Труба профильная 50х25х1.5 мм; 2 мм | 6 м | 3сп/пс, ГОСТ 8645-68 (пр) |
Труба профильная 60х40х3 мм | 6 м | 3сп/пс, ГОСТ 8645-68 (пр) |
Труба профильная 80х40х3 мм | 12 м | 3сп/пс, ГОСТ 8645-68 (пр) |
Труба профильная 120х80х3 мм | 12 м | 3сп/пс, ГОСТ 8645-68 (пр) |
Труба профильная 180х140х5 мм | н/д | 3сп/пс, ГОСТ 8645-68 (пр) |
Труба профильная 200х120х4 мм | 12 м | 3сп/пс, ГОСТ 8645-68 (пр) |
Труба профильная 200х160х6 мм | н/д | 3сп/пс, ГОСТ 8645-68 (пр) |
Труба э/с | ||
Труба э/с ВГП 15х2.8 мм | 6 м | 3сп/10/20, ГОСТ 3262-75 |
Труба э/с ВГП 20х2.8 мм | 6 м | 3сп/10/20, ГОСТ 3262-75 |
Труба э/с ВГП 25х3.2 мм | 6 м, 9 м | 3сп/10/20, ГОСТ 3262-75 |
Труба э/с ВГП 32х3.2 мм | 6 м | 3сп/10/20, ГОСТ 3262-75 |
Труба э/с ВГП 40х3.5 мм | 6 м | 3сп/10/20, ГОСТ 3262-75 |
Труба э/с ВГП 50х3.5 мм | 11.7 м | 3сп/10/20, ГОСТ 3262-75 |
Труба э/с 57х3.5 мм | 11.7 м | 3сп/10/20, ГОСТ 10704-91 |
Труба э/с 76х3.5 мм | 11.7 м | 3сп/10/20, ГОСТ 10704-91 |
Труба э/с 89х3.5 мм | 11.7 м | 3сп/10/20, ГОСТ 10704-91 |
Труба э/с 108х3.5 мм; 4 мм | 11.7 м, 11.4 м | 3сп/10/20, ГОСТ 10704-91 |
Труба э/с 114х4.5 мм | 11.7 м | 3сп/10/20, ГОСТ 10704-91 |
Труба э/с 133х4.5 мм | 11.7 м | 3сп/10/20, ГОСТ 10704-91 |
Труба э/с 159х4.5 мм | 11.4 м, 11.7 м | 3сп/10/20, ГОСТ 10704-91 |
Труба э/с 219х6.0 мм | 11.8 м | 3сп/10/20, ГОСТ 10704-91 |
Труба э/с 273х6.0 мм | 11.6 м | 3сп/10/20, ГОСТ 10704-91 |
Труба э/с 325х6.0 мм | 11.6 м | 3сп/10/20, ГОСТ 10704-91 |
Труба э/с 426х8.0 мм | 11.6 м | 3сп/10/20, ГОСТ 10704-91 |
Труба э/с 530х8.0 мм | 11.6 м | 3сп/10/20, ГОСТ 10704-91 |
Труба оцинкованная | ||
Труба оцинкованная ВГП 15х2.8 мм | 6м | 3сп/10/20, ГОСТ 3262-75 |
Труба оцинкованная ВГП 25х2.8 мм | 6м | 3сп/10/20, ГОСТ 3262-75 |
Труба оцинкованная ВГП 32х2.8 мм | 6м | 3сп/10/20, ГОСТ 3262-75 |
Труба оцинкованная ВГП 20х2.8 мм | 6м | 3сп/10/20, ГОСТ 3262-75 |
Труба оцинкованная ВГП 40х3.5 мм | 6м | 3сп/10/20, ГОСТ 3262-75 |
Труба оцинкованная ВГП 50х3.5 мм | 6м | 3сп/10/20, ГОСТ 3262-75 |
Уголок | ||
Уголок 25х25х4 мм | 9 м | 3сп/пс, ГОСТ 8509-93 (рп) |
Уголок 32х32х4 мм | 9 м | 3сп/пс, ГОСТ 8509-93 (рп) |
Уголок 35х35х4 мм | 9 м | 3сп/пс, ГОСТ 8509-93 (рп) |
Уголок 40х40х4 мм | 9 м | 3сп/пс, ГОСТ 8509-93 (рп) |
Уголок 45х45х4 мм | 9 м | 3сп/пс, ГОСТ 8509-93 (рп) |
Уголок 50х50х5 мм | 6 м, 11.7 м | 3сп/пс, ГОСТ 8509-93 (рп) |
Уголок 63х63х5 мм | 11.7 м | 3сп/пс, ГОСТ 8509-93 (рп) |
Уголок 75х75х6 мм | 11.7 м | 3сп/пс, ГОСТ 8509-93 (рп) |
Уголок 90Х90х7 мм | 6 м, 11.7 м | 3сп/пс, ГОСТ 8509-93 (рп) |
Уголок 100х100х7, x8 мм | 11.7 м | 3сп/пс, ГОСТ 8509-93 (рп) |
Уголок 140х140х9 мм | 11.7 м | 3сп/пс, ГОСТ 8509-93 (рп) |
Уголок 160х160х10 мм | 11.7 м | 3сп/пс, ГОСТ 8509-93 (рп) |
Швеллер | ||
Швеллер 8П | 11.7 м | 3сп/пс, ГОСТ 8240-97 |
Швеллер 10У, П | 11.7 м | 3сп/пс, ГОСТ 8240-97 |
Швеллер 12У, П | 11.7 м | 3сп/пс, ГОСТ 8240-97 |
Швеллер 14У, П | 11.7 м | 3сп/пс, ГОСТ 8240-97 |
Швеллер 16У, П | 6 м, 11.7 м | 3сп/пс, ГОСТ 8240-97 |
Швеллер 18У | 11.7 м, 12 м | 3сп/пс, ГОСТ 8240-97 |
Швеллер 20П | 12 м, н/д | 3сп/пс, ГОСТ 8240-97 |
Швеллер 22У | 12 м | 3сп/пс, ГОСТ 8240-97 |
Швеллер 24У | 12 м | 3сп/пс, ГОСТ 8240-97 |
Швеллер 27У | 12 м | 3сп/пс, ГОСТ 8240-97 |
Швеллер 30У | 12 м | 3сп/пс, ГОСТ 8240-97 |
Резиновая плитка
СКАЧАТЬ НА КОМПЬЮТЕР
Наименование | Размер | Толщина | Количество в 1 м2 |
---|---|---|---|
Плитка | 500x500 | 40 мм. | 4 шт. |
Плитка | 500x500 | 15-20 мм. | 4 шт. |
Бесшовное покрытие из резиновой крошки |
ЖБИ
СКАЧАТЬ НА КОМПЬЮТЕР
Наименование |
---|
Блоки фундаментные ФБС 12-4-3 т. |
Блоки фундаментные ФБС 12-4-6 т. |
Блоки фундаментные ФБС 24-5-6 т. |
Блоки фундаментные ФБС 24-3-6 т. |
Блоки фундаментные ФБС 24-4-6 т. |
Блоки фундаментные ФБС 24-6-6 т. |
Блоки фундаментные ФБС 9-4-6 т. |
Бордюры дорожные БР 100*30*18 |
Бордюры дорожные БР 100*30*18 кругл |
Бордюры дорожные БР 100*45*18 кругл |
Бордюры дорожные БР 300*30*18 |
Бордюры дорожные БР 300*30*18 кругл |
Бордюры дорожные БР 300*45*18 кругл |
Бордюры дорожные БР 300*30*15 |
Бордюры садовые БР 100*20*8 |
Кольцо КС 10-3 |
Кольцо КС 10-6 |
Кольцо КС 10-9 |
Кольцо КС 15-6 |
Кольцо КС 20-9 |
Кольцо КС 20-6 |
Кольцо КС 15-9 |
Кольцо КС 7-3 |
Кольцо КС 7-6 |
Кольцо КС 7-9 |
Кольцо Опорное Ко-6 |
Лоток Л2-8 |
Лоток Л 5д-8 |
Лоток Л10-8 |
Лоток Л4-8*(3м) |
Лоток Л4д-8 |
Лоток Л11-15 |
Лоток Л11д-15 |
Лоток Л5-8*(3м) |
Лоток Л6-д8 |
Лоток Л6-8*(3м) |
Плита КЦП-1-7 |
Плита ПП 10-1 |
Плита ПП 10-2 |
Плита 1ПП 15-1 |
Плита 1ПП 15-2 |
Плита 2ПП 15-1 |
Плита 2ПП 15-2 |
Плита 3ПП 15-1 |
Плита 1ПП 20-1 |
Плита 1ПП 20-2 |
Плита 2ПП 20-1 |
Плита 2ПП 20-2 |
Плита днища КЦД-7 |
Плита днища ПН-10 |
Плита днища ПН-15 |
Плита днища ПН-20 |
Плита опорная ПО-1 |
Плита опорная ПО-2 |
Плита опорная ПО-3 |
Плита опорная ПО-4 |
Плита П 11-8 |
Плита П 3-8 |
Плита П 8-8 |
Плита П 8д-8 |
Плита П 5д-8 |
Плита П 9д-15 |
Плита П15д-8 |
Плита П5-8 |
Плита П6-15Б |
Плита дорожная ПД6 |
Подпорная стенка П30.20.10 |
Подпорная стенка П20.11.10-ф |
Подпорная стенка П20.10.10 |
Стойка СВ 110-3,5 |
Стойка С 80-30 |
Бетон
СКАЧАТЬ НА КОМПЬЮТЕР
Наименование | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Раствор строительный | |||||
Раствор строительный М 50 | 3166 | 3261 | 3357 | 3228 | 3354 |
Раствор строительный М 50 под б/н | 3373 | 3471 | 3570 | 3429 | 3558 |
Раствор строительный М 75 | 3309 | 3405 | 3503 | 3366 | 3494 |
Раствор строительный М 75 под б/н | 3515 | 3615 | 3716 | 3567 | 3698 |
Раствор строительный М 100 | 3680 | 3782 | 3886 | 3726 | 3860 |
Раствор строительный М 100 под б/н | 3886 | 3992 | 4098 | 3926 | 4063 |
Раствор строительный М 150 под б/н | 4052 | 4160 | 4269 | 4087 | 4227 |
Раствор строительный М 150 | 3845 | 3950 | 4056 | 3887 | 4023 |
Раствор строительный М 200 под б/н | 4245 | 4356 | 4468 | 4275 | 4417 |
Раствор строительный М 200 | 4038 | 4146 | 4255 | 4074 | 4213 |
Товарный бетон | |||||
Товарный бетон М 50 В 3,5 | 3268 | 3365 | 3462 | 3531 | 3663 |
Товарный бетон М 100 В 7,5 | 3335 | 3432 | 3531 | 3600 | 3732 |
Товарный бетон М 150 В 10 | 3665 | 3767 | 3871 | 3940 | 4078 |
Товарный бетон М 150 В 12,5 | 3932 | 4038 | 4146 | 4215 | 4357 |
Товарный бетон М 200 В 15 | 4220 | 4331 | 4444 | 4513 | 4659 |
Товарный бетон М 250 В 20 | 4495 | 4610 | 4727 | 4796 | 4946 |
Товарный бетон М 300 В 22,5 | 4774 | 4894 | 5015 | 5084 | 5239 |
Товарный бетон М 350 В 25 | 4994 | 5117 | 5242 | 5311 | 5469 |
Товарный бетон М 400 В 30 | 5419 | 5549 | 5681 | 5750 | 5914 |
Товарный бетон М 450 В 35 | 6050 | 6189 | 6331 | 6400 | 6574 |
Товарный бетон М 550 В 40 | 6411 | 6557 | 6704 | 6772 | 6953 |
Бетон при работе б/н | |||||
Бетон при работе насоса М100 В 7,5 | 3815 | 3919 | 4025 | 4156 | 4297 |
Бетон при работе насоса М150 В 12,5 | 4201 | 4311 | 4423 | 4560 | 4707 |
Бетон при работе насоса М200 В 15 | 4498 | 4613 | 4729 | 4871 | 5023 |
Бетон при работе насоса М250 В 20 | 4782 | 4901 | 5021 | 5167 | 5323 |
Бетон при работе насоса М300 В 22,5 | 5070 | 5193 | 5318 | 5468 | 5629 |
Бетон при работе насоса М350 В 25 | 5355 | 5483 | 5612 | 5767 | 5932 |
Бетон при работе насоса М400 В 30 | 5794 | 5928 | 6064 | 6225 | 6397 |
Специальный бетон | |||||
Товарный бетон М 100 В-7,5 F 50 W 4 | 3958 | 4064 | 4172 | 4305 | 4449 |
Товарный бетон М 100 В-7,5 F 75 W 6 | 4015 | 4122 | 4231 | 4365 | 4510 |
Товарный бетон М 150 В-10 F 50 W 4 | 4015 | 4122 | 4231 | 4365 | 4510 |
Товарный бетон М 150 В-12,5 F 75 W 6 | 4296 | 4408 | 4520 | 4659 | 4808 |
Товарный бетон М 200 В-15 F 75 W 6 | 4679 | 4796 | 4914 | 5059 | 5213 |
Товарный бетон М 200 В-15 F 100 W 6 | 4750 | 4868 | 4987 | 5133 | 5288 |
Товарный бетон М 200 В-15 F 150 W 6 | 4833 | 4952 | 5073 | 5219 | 5376 |
Товарный бетон М 200 В-15 F 200 W 6 | 4904 | 5024 | 5146 | 5293 | 5451 |
Товарный бетон М 250 В-20 F 50 W 2 | 4890 | 5010 | 5132 | 5279 | 5437 |
Товарный бетон М 250 В-20 F 75 W 4 | 4969 | 5090 | 5213 | 5361 | 5520 |
Товарный бетон М 250 В-20 F 100 W 6 | 5044 | 5167 | 5290 | 5440 | 5600 |
Товарный бетон М 250 В-20 F 150 W 6 | 5044 | 5167 | 5290 | 5440 | 5600 |
Товарный бетон М 250 В-20 F 200 W 6 | 5127 | 5251 | 5376 | 5527 | 5688 |
Товарный бетон М 300 В-22,5 F 75 W 4 | 5268 | 5394 | 5521 | 5674 | 5837 |
Товарный бетон М 300 В-22,5 F 100 W 6 | 5268 | 5394 | 5521 | 5674 | 5837 |
Товарный бетон М 300 В-22,5 F 150 W 6 | 5339 | 5466 | 5594 | 5748 | 5912 |
Товарный бетон М 300 В-22,5 F 200 W 6 | 5417 | 5545 | 5674 | 5830 | 5995 |
Товарный бетон М 350 В-25 F 50 W 6 | 5464 | 5592 | 5722 | 5878 | 6045 |
Товарный бетон М 350 В-25 F 75 W 6 | 5623 | 5754 | 5886 | 6044 | 6213 |
Товарный бетон М 350 В-25 F 100 W 6 | 5623 | 5754 | 5886 | 6044 | 6213 |
Товарный бетон М 350 В-25 F 150 W 6 | 5693 | 5825 | 5959 | 6118 | 6288 |
Товарный бетон М 350 В-25 F 200 W 8 | 5772 | 5905 | 6039 | 6200 | 6371 |
Товарный бетон М 350 В-25 F 300 W 6 | 5842 | 5977 | 6112 | 6274 | 6446 |
Товарный бетон М 350 В-27,5 F 50 W 6 | 5539 | 5669 | 5800 | 5957 | 6125 |
Товарный бетон М 350 В-27,5 F 150 W 6 | 5693 | 5825 | 5959 | 6118 | 6288 |
Товарный бетон М 350 В-27,5 F 200 W 8 | 5772 | 5905 | 6039 | 6200 | 6371 |
Товарный бетон М 400 В-30 F 75 W 4 | 5926 | 6061 | 6198 | 6361 | 6534 |
Товарный бетон М 400 В-30 F 100 W 6 | 5988 | 6124 | 6262 | 6426 | 6600 |
Товарный бетон М 400 В-30 F 150 W 6 | 6071 | 6209 | 6348 | 6513 | 6688 |
Товарный бетон М 400 В-30 F 200 W 8 | 6142 | 6281 | 6421 | 6587 | 6763 |
Товарный бетон М 400 В-30 F 300 W 14 | 6220 | 6360 | 6501 | 6668 | 6846 |
Товарный бетон М 450 В-35 F 150 W 6 | 6739 | 6887 | 7036 | 7211 | 7396 |
Товарный бетон М 450 В-35 F 200 W 8 | 6818 | 6967 | 7117 | 7293 | 7479 |
Товарный бетон М 450 В-35 F 300 W 14 | 6889 | 7038 | 7189 | 7367 | 7554 |
Малые формы
СКАЧАТЬ НА КОМПЬЮТЕР
Наименование | Размер, мм (дл/шр/толщ) | |
---|---|---|
Урна квадратная "Звезда" | 500х360х360 (114кг) | |
Урна с орнаментом | 500х360х360 (114кг) | |
Урна с узором | 500х360х360 (114кг) | |
Скамейка “Солнце” | 400х2000х400 (90кг) | |
Скамейка “Звезда” | 550х2000х500 (160) | |
Скамейка со спинкой “Звезда” | 900х2000х510 (200кг) | |
Скамейка со спинкой “Слон” | 650х2000х600 (120кг) | |
Скамейка городская | 960х2000х700 (190кг) | |
Вазон V- 40 л | 500х700х700 (180кг) | |
Вазон пятилучевой на ножке | 650х1050х1050 (140кг) | |
Вазон “Кирпич” прямоугольный | 400х800х400 (165кг) | |
Цветочница d = 1000 | 400х1300х1300 (310кг) | |
Вазон пятилучевой | 420х1180х1180 (190кг) | |
Вазон “Луна” подпорная стенка | 300х450х320 (57кг) | |
Урна бетонная | 550х400х400 (200кг) | |
Урна круглая с цветком | 650х400х400 (96кг) | |
Пантера | 630х400х300 (49кг) | |
Лев Большой | 1240х950х550 (500кг) | |
Мальчик с рыбой (фигура, фонтан) | 500х220х220 (14кг) | |
Тюлень (фигура, фонтан) | 490х420х280 (28кг) | |
Гусь с корзинками | 430х360х360 (16кг) | |
Японский фонарик | 600х400х400 (58кг) | |
Стол декоративный | 750х420х420 (30кг) | |
Вазон “Кубок” | 420х570х570 (43кг) | |
Домовенок | 200х120х100 (5кг) | |
Божья коровка | 80х210х170 (4кг) | |
Медведь | 250х380х200 (15кг) | |
Черепаха | 110х300х200 (6кг) | |
Лягушка | 170х180х180 (5кг) | |
Ежик | 110х250х190 (6кг) | |
Улитка | 350х250х180 (18кг) | |
Орел | 520х330х200 (20кг) | |
Гном | 700х470х350 (78 кг) | |
Дачник и дачница | 640х280х260 (43кг) | |
Аист с младенцем | 730х560х250 (32кг) | |
Косуля | 800х700х180 (36кг) | |
Медвежонок с корзиной | 550х730х560 (111кг) | |
Ботинок-цветник | 350х550х310 (38кг) | |
Гриб | 480х380х380 (27кг) | |
Петух | 680х520х270 (50кг) |
Плитка
СКАЧАТЬ НА КОМПЬЮТЕР
Наименование | Цвет | Размер мм. (дл\шр\толщ) | Кол-во на поддоне / 1 м2 | Вес поддона, кг. | |
---|---|---|---|---|---|
Тротуарная плитка “Кирпич” | серый | 200х100х60 | 11.52 | 1560 | |
Тротуарная плитка “Кирпич” | оранжевый | 200х100х60 | 11.52 | 1560 | |
Тротуарная плитка “Кирпич” | красный | 200х100х60 | 11.52 | 1560 | |
Тротуарная плитка “Кирпич” | коричневый | 200х100х60 | 11.52 | 1560 | |
Тротуарная плитка “Кирпич” | черный | 200х100х60 | 11.52 | 1560 | |
Тротуарная плитка “Кирпич” | горчичный | 200х100х60 | 11.52 | 1560 | |
Тротуарная плитка “Кирпич” | зеленый | 200х100х60 | 11.52 | 1560 | |
